铁路货物运价率表参考

发布时间:2023-12-18 点击:324
办理类别 运价号 基价1 基价2
单位 标准 单位 标准
整车 1 元/吨 5.60 元/吨公里 0.0288
2 元/吨 6.30 元/吨公里 0.0329
3 元/吨 7.40 元/吨公里 0.0385
4 元/吨 9.30 元/吨公里 0.0434
5 元/吨 10.20 元/吨公里 0.0491
6 元/吨 14.60 元/吨公里 0.0704
7 - - 元/轴公里 0.2165
加冰冷藏车 元/吨 9.20 元/吨公里 0.0506
机械冷藏车 元/吨 11.20 元/吨公里 0.0730
零担 21 元/10千克 0.115 元/10千克公里 0.0005
22 元/10千克 0.165 元/10千克公里 0.0007
集装箱 1吨箱 元/箱 10.00 元/箱公里 0.0336
10吨箱 元/箱 118.50 元/箱公里 0.4234
20英尺箱 元/箱 215.00 元/箱公里 0.9274
40英尺箱 元/箱 423.00 元/箱公里 1.4504


物流运输专线特性对于天津物流公司的影响
物流公司广告语
零担货物运输组织形式
影响物流运输时效主要因素
铁路营运成本影响的因素分析